25 ene 2008

Momios Club Progol Quiniela 1437

PROGOL® 1437
JUEGOS DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2008







PARTIDOS PRONOSTICOS
CASILLA LOCAL V.S. VISITA A 14 FIJOS
1 JAGUARES V.S. AMERICA 47% 26% 28%
2 TIGRES V.S. CRUZ AZUL 51% 26% 23%
3 MONARCAS V.S. PACHUCA 43% 21% 36%
4 ATLAS V.S. VERACRUZ 85% 15% 0%
5 UNAM V.S. ATLANTE 70% 21% 9%
6 SANTOS V.S. TOLUCA 85% 11% 4%
7 PUEBLA V.S. MONTERREY 62% 28% 11%
8 SANTOS 1A V.S. TECOS UAG 64% 19% 17%
9 A MEXIQUENSE V.S. T.M. 74% 19% 6%
10 DURANGO V.S. QUERETARO 36% 49% 15%
11 PUMAS MORELOS V.S. SOCIO AGUILA 43% 47% 11%
12 RAYADOS MTY V.S. CRUZ AZUL HGO 66% 21% 13%
13 SALAMANCA V.S. TIJUANA 49% 23% 28%
14 ATL BILBAO V.S. BARCELONA 2% 6% 91%
BOLSA GARANTIZADA A PRIMER LUGAR: $ 2,500,000.00














PROGOL® 1437
JUEGOS DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2008







PARTIDOS PRONOSTICOS
CASILLA LOCAL V.S. VISITA A 2T Y 9D
1 JAGUARES V.S. AMERICA 36% 31% 32%
2 TIGRES V.S. CRUZ AZUL 39% 29% 33%
3 MONARCAS V.S. PACHUCA 30% 32% 38%
4 ATLAS V.S. VERACRUZ 59% 35% 6%
5 UNAM V.S. ATLANTE 49% 32% 20%
6 SANTOS V.S. TOLUCA 57% 36% 7%
7 PUEBLA V.S. MONTERREY 49% 38% 12%
8 SANTOS 1A V.S. TECOS UAG 47% 35% 18%
9 A MEXIQUENSE V.S. T.M. 45% 40% 15%
10 DURANGO V.S. QUERETARO 38% 41% 21%
11 PUMAS MORELOS V.S. SOCIO AGUILA 37% 37% 26%
12 RAYADOS MTY V.S. CRUZ AZUL HGO 42% 39% 20%
13 SALAMANCA V.S. TIJUANA 40% 30% 31%
14 ATL BILBAO V.S. BARCELONA 15% 27% 58%
BOLSA GARANTIZADA A PRIMER LUGAR: $ 2,500,000.00